<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аналитический сайт трейдера</title>
	<atom:link href="http://opttorg.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opttorg.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>08.02.12. Техническая картинка по авcтралийскому доллару.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/08-02-12-texnicheskaya-kartinka-po-avctralijskomu-dollaru/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/08-02-12-texnicheskaya-kartinka-po-avctralijskomu-dollaru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/08-02-12-texnicheskaya-kartinka-po-avctralijskomu-dollaru/</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно я выкладывал М-сетку с разметкой на AUDUSD. Не буду приводить фундаментальных факторов возможного снижения, осмелюсь только сделать технические замечания к предмету изучения. М-сетка уже зарекомендовала себя с хорошей стороны на недельных графиках евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="diagram 1" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/stocks_birja/diagram_1.jpg" height="75" width="100" />Не так давно я выкладывал <a target="_blank" href="http://mafn.ru/books/articles/technical-analysis/400-2012-01-26-23-08-17.html">М-сетку</a> с разметкой на AUDUSD. Не буду приводить фундаментальных факторов возможного снижения, осмелюсь только сделать технические замечания к предмету изучения. М-сетка уже зарекомендовала себя с хорошей стороны на недельных <a target="_blank" href="http://mafn.ru/analitic/2011/2011-december/374-211211.html">графиках</a> евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/08-02-12-texnicheskaya-kartinka-po-avctralijskomu-dollaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08.02.12. Что характеризует динамика ставок LIBOR применительно к ситуации с евро.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/08-02-12-chto-xarakterizuet-dinamika-stavok-libor-primenitelno-k-situacii-s-evro/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/08-02-12-chto-xarakterizuet-dinamika-stavok-libor-primenitelno-k-situacii-s-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/08-02-12-chto-xarakterizuet-dinamika-stavok-libor-primenitelno-k-situacii-s-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мимоходом прошла новость о том, что ЕЦБ предоставит 11 банкам еврозоны, названия которых не раскрываются, кредиты на общую сумму 4,138 млрд долларов в рамках еженедельных безлимитных долларовых аукционов. Это к теме о валютных свопах, эпопея продолжается, она никогда и не заканчивалась.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="bank 10" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/bank/bank_10.jpg" height="74" width="100" />Сегодня мимоходом прошла <a target="_blank" href="http://tradersroom.ru/news/22752---------41-.html">новость</a> о том, что ЕЦБ предоставит 11 банкам еврозоны, названия которых не раскрываются, кредиты на общую сумму 4,138 млрд долларов в рамках еженедельных безлимитных долларовых аукционов. Это к теме о <a target="_blank" href="http://mafn.ru/analitic/2012/2012-january/385-070112-.html">валютных свопах</a>, эпопея продолжается, она никогда и не заканчивалась.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/08-02-12-chto-xarakterizuet-dinamika-stavok-libor-primenitelno-k-situacii-s-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.02.12. Почему растёт евро. Очерки дилетанта.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/07-02-12-pochemu-rastyot-evro-ocherki-diletanta/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/07-02-12-pochemu-rastyot-evro-ocherki-diletanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/07-02-12-pochemu-rastyot-evro-ocherki-diletanta/</guid>
		<description><![CDATA[Очередная лирика или просто рассуждения на тему &#171;Почему в текущих условиях растёт евро&#187;. В двух словах я попытаюсь обрисовать очевидную вещь, которую классические экономические теории, скажем так, замалчивают. Любая экономическая система состоит из людей, не было бы их, и самой системы тоже не было бы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="bank 7" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/bank/bank_7.jpg" height="75" width="100" />Очередная лирика или просто рассуждения на тему &laquo;Почему в текущих условиях растёт евро&raquo;. В двух словах я попытаюсь обрисовать очевидную вещь, которую классические экономические теории, скажем так, замалчивают. Любая экономическая система состоит из людей, не было бы их, и самой системы тоже не было бы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/07-02-12-pochemu-rastyot-evro-ocherki-diletanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.02.12. Будем продолжать работать в тех условиях, в которые нас поставили.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/06-02-12-budem-prodolzhat-rabotat-v-tex-usloviyax-v-kotorye-nas-postavili/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/06-02-12-budem-prodolzhat-rabotat-v-tex-usloviyax-v-kotorye-nas-postavili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/06-02-12-budem-prodolzhat-rabotat-v-tex-usloviyax-v-kotorye-nas-postavili/</guid>
		<description><![CDATA[Если уж начали мусолить Грецию, то будем её размазывать по всем новостным каналам. Начиная с субботы, Блумберг уже открыл кран и создал давление, к вечеру воскресенья цистерны готовы были лопнуть, а в понедельник все просто забыли о хорошем и стали думать только о плохом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="merkosi 5" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/euro/merkosi_5.jpg" height="75" width="100" />Если уж начали мусолить Грецию, то будем её размазывать по всем новостным каналам. Начиная с субботы, Блумберг уже открыл кран и создал давление, к вечеру воскресенья цистерны готовы были лопнуть, а в понедельник все просто забыли о хорошем и стали думать только о плохом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/06-02-12-budem-prodolzhat-rabotat-v-tex-usloviyax-v-kotorye-nas-postavili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.02.12. Валютная карусель на нонфармах в пятницу. Пояснения к ситуации и будущее рынков.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/04-02-12-valyutnaya-karusel-na-nonfarmax-v-pyatnicu-poyasneniya-k-situacii-i-budushhee-rynkov/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/04-02-12-valyutnaya-karusel-na-nonfarmax-v-pyatnicu-poyasneniya-k-situacii-i-budushhee-rynkov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/04-02-12-valyutnaya-karusel-na-nonfarmax-v-pyatnicu-poyasneniya-k-situacii-i-budushhee-rynkov/</guid>
		<description><![CDATA[Сразу пройдусь по пятничным штатовским показателям от министерства труда. Многие участники рынка, свято верящие в существование пресловутого &#171;куловода&#187;, восприняли происшедшее в последний день недели как расчистку территории и &#171;сброс пассажиров в обе стороны&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="stock screen 5" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/stocks_birja/stock_screen_5.jpg" height="75" width="100" />Сразу пройдусь по пятничным штатовским показателям от министерства труда. Многие участники рынка, свято верящие в существование пресловутого &laquo;куловода&raquo;, восприняли происшедшее в последний день недели как расчистку территории и &laquo;сброс пассажиров в обе стороны&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/04-02-12-valyutnaya-karusel-na-nonfarmax-v-pyatnicu-poyasneniya-k-situacii-i-budushhee-rynkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02.01.12. Все установки остаются в силе. Ждём драйвера &#8211; нонфармы и данные по безработице в штатах.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/02-01-12-vse-ustanovki-ostayutsya-v-sile-zhdyom-drajvera-nonfarmy-i-dannye-po-bezrabotice-v-shtatax/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/02-01-12-vse-ustanovki-ostayutsya-v-sile-zhdyom-drajvera-nonfarmy-i-dannye-po-bezrabotice-v-shtatax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/02-01-12-vse-ustanovki-ostayutsya-v-sile-zhdyom-drajvera-nonfarmy-i-dannye-po-bezrabotice-v-shtatax/</guid>
		<description><![CDATA[Бернанке, как на грех, ничего нового нам не поведал. Ждали-ждали и вот те на. Не было поставлено тех самых акцентов, которые так ждут спекулянты. Про &#171;медленные темпы восстановления&#187; мы уже слышали не раз, как и про &#171;высокую безработицу&#187;, целевым показателем которой на этот раз господин Б. считает 5,2-6%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="federal reserve" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/usa/federal_reserve.jpg" height="75" width="100" />Бернанке, как на грех, ничего нового нам не поведал. Ждали-ждали и вот те на. Не было поставлено тех самых акцентов, которые так ждут спекулянты. Про &laquo;медленные темпы восстановления&raquo; мы уже слышали не раз, как и про &laquo;высокую безработицу&raquo;, целевым показателем которой на этот раз господин Б. считает 5,2-6%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/02-01-12-vse-ustanovki-ostayutsya-v-sile-zhdyom-drajvera-nonfarmy-i-dannye-po-bezrabotice-v-shtatax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.02.12. Коктейль из новостей и перспективы евро.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/01-02-12-koktejl-iz-novostej-i-perspektivy-evro/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/01-02-12-koktejl-iz-novostej-i-perspektivy-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/01-02-12-koktejl-iz-novostej-i-perspektivy-evro/</guid>
		<description><![CDATA[В начале января я сделал для себя определённые установки и следую им до сего дня. Это неправильно, и ни коим образом не должно являться примером. Я не человек настроения и не буду срываться на друзьях если у меня с начальником не заладилось. Начальники давно канули в лету, настроение я придумываю себе сам, но чаще всего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="cocktail 1" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/people/cocktail_1.jpg" height="75" width="100" />В начале января я сделал для себя определённые установки и следую им до сего дня. Это неправильно, и ни коим образом не должно являться примером. Я не человек настроения и не буду срываться на друзьях если у меня с начальником не заладилось. Начальники давно канули в лету, настроение я придумываю себе сам, но чаще всего оно ни плохое и ни хорошее, оно просто связано с настроениями рынка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/01-02-12-koktejl-iz-novostej-i-perspektivy-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.01.12. Есть сомнения в намерениях рынка, но некоторые выводы можно сделать.</title>
		<link>http://opttorg.org/novosti/31-01-12-est-somneniya-v-namereniyax-rynka-no-nekotorye-vyvody-mozhno-sdelat/</link>
		<comments>http://opttorg.org/novosti/31-01-12-est-somneniya-v-namereniyax-rynka-no-nekotorye-vyvody-mozhno-sdelat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/novosti/31-01-12-est-somneniya-v-namereniyax-rynka-no-nekotorye-vyvody-mozhno-sdelat/</guid>
		<description><![CDATA[Судя по всему, фондовые рынки очень хотят расти. Это заметно по недельным графикам, которые я публиковал не так давно. Но рост какой-то неуверенный, рваный, чувствуются очень большие сомнения участников рынка, то есть трендом, а тем более ралли, такое движение назвать сложно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" alt="buy sell 2" src="http://mafn.ru/images/stories/pic_100x75/people/buy_sell_2.jpg" height="75" width="100" />Судя по всему, фондовые рынки очень хотят расти. Это заметно по недельным графикам, которые я <a target="_blank" href="http://mafn.ru/analitic/2012/2012-january/395-220112.html"> публиковал </a>не так давно. Но рост какой-то неуверенный, рваный, чувствуются очень большие сомнения участников рынка, то есть трендом, а тем более ралли, такое движение назвать сложно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/novosti/31-01-12-est-somneniya-v-namereniyax-rynka-no-nekotorye-vyvody-mozhno-sdelat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В такси</title>
		<link>http://opttorg.org/raznoe/v-taksi/</link>
		<comments>http://opttorg.org/raznoe/v-taksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Едет, значит, один мой приятель со своей подругой в такси по Женеве, ну и болтает с ней по-русски. Выходит из такси, расплачивается и тут таксист его спрашивает: - Простите, вы сейчас с дамой на иврите говорили? Надо сказать, что приятель этот несколько антисемит, и посему тут же вскипает и помимо всего остального спрашивает таксиста: почему, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Едет, значит, один мой приятель со своей подругой в такси по<br />
Женеве, ну и болтает с ней по-русски.<br />
Выходит из такси, расплачивается и тут таксист его спрашивает:<br />
- Простите, вы сейчас с дамой на иврите говорили?<br />
Надо сказать, что приятель этот несколько антисемит, и<br />
посему тут же вскипает и помимо всего остального спрашивает<br />
таксиста: почему, собственно, он так решил?<br />
Таксист извиняется и отвечает:<br />
- Я тут только что ездил в Израиль, так там все так говорят&#8230;</p>
<p>Если вам понадобилось <a href="http://100zagadok.ru/ch/507.html" title="Чудовище Лохнесского озера">Чудовище Лохнесского озера</a>. Предлагаю посетить этот сайт. Там вы найдете все необходимое для вас.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/raznoe/v-taksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под окнами</title>
		<link>http://opttorg.org/raznoe/pod-oknami/</link>
		<comments>http://opttorg.org/raznoe/pod-oknami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slavan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opttorg.org/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что ходить под окнами студенческой общаги - опасно для жизни. Народ так и норовит отоварить несчастного прохожего чем-нибудь по голове. Иногда это происходит абсолютно непроизвольно, без злого, как говорится, умысла. У меня лично, например, хотя я принципиально не выбрасывал мусор на улицу, в течение пяти лет проживания в ДАСе МГУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ни для кого не секрет, что ходить под окнами студенческой общаги -<br />
опасно для жизни. Народ так и норовит отоварить несчастного прохожего<br />
чем-нибудь по голове. Иногда это происходит абсолютно непроизвольно,<br />
без злого, как говорится, умысла. У меня лично, например, хотя<br />
я принципиально не выбрасывал мусор на улицу, в течение пяти лет<br />
проживания в ДАСе МГУ дважды (!) в окно выпадал стул, трижды -<br />
башмак и один раз &#8211; колонка S-90. Слава богу, все живы! Надо заметить,<br />
что подобной опасности подвергаются не только прохожие, но и соседи,<br />
проживающие снизу, если им вдруг придет в голову, ну скажем,<br />
высморкаться на асфальт внизу. Естественно, вероятность получения<br />
бутылкой по лбу заметно падает с высотой проживания (наука, бля!<br />
математика!).<br />
   Итак, кодла молодых ученых МГУ решила в самый разгар московской<br />
весны навестить своих коллег-друганов в ФИЗТЕХе. В теплый апрельский<br />
денек одного из приснопамятных застойно-перестроечных (их мать!) 80-ых<br />
они отправились в город Долгопрудный. Друганы  обретались на последнем<br />
этаже скольки-то-там-этажной общаги (уже забыл, но не очень много).<br />
Туда-сюда, выпили-закусили, расслабилисьї Хозяин стоит у раскрытого<br />
окна, призывая окружающих полюбоваться пейзажем и заодно распинаясь<br />
о преимуществах проживания на последнем этаже.<br />
- На нижних этажах жить вообще невозможно, &#8211; говорит, &#8211; выбрасывают,<br />
что попало. Чуть высунулся &#8211; имеешь шанс каким-нибудь дерьмом<br />
получить в жбан. Постоянно что-то летает мимо окон. Зато на нашем<br />
этаже &#8211; благодать. Можно спокойно высунуть в окно руку, &#8211; высовывает<br />
руку, &#8211; или даже ї Блять!!!<br />
Слово &laquo;голову&raquo; произнесено не было, и голова, к счастью, высунута в окно<br />
не была. Вернувшаяся из-за окна рука была до плеча облита чем-то<br />
коричнево-красным, на фоне чего, в первом приближении, просматривались<br />
отдельные кусочки капусточки, морковочки,  свеколки. Присутствующие<br />
стали тихо стекать по стенам и затекать в углы, еле слышно стеная.<br />
Пострадавший в течение, примерно, минуты, с перекошенной рожей<br />
и выпученными глазами, оценивал ущерб. Затем к нему вернулись речь<br />
и способность двигаться, и он, с дикими матами-перематами, пулей<br />
вылетел из комнаты. За ним, держась за животы и припадая сразу<br />
на две ноги, двинулась колонна наблюдателей. Ой, нелегко было вылезти<br />
на крышу! Там-то все и прояснилось.<br />
Какие-то местные студенты сварили борщ и полезли хавать его на<br />
крышу (sic!). Борщик вышел так себе, хреновенький. Даже голодные<br />
студенты не смогли его есть (трудно, но можно себе представить). Сходка<br />
постановила &laquo;вылить его на хуй&raquo;, что и было сделано незамедлительно<br />
аккурат над искомым окном.<br />
   А теперь прикиньте вероятность подобных совпадений? То-то! А вы:<br />
наука, наука.</p>
<p>Вы здесь можете найти всю необходимую информацию про <a href="http://meditation-center.ru/" title="йога центр">йога центр</a>. Посетите этот сайт, там вы найдете много интересного по этой теме. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opttorg.org/raznoe/pod-oknami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

